Last verified: 2026-10-18. Every row links to the agency's official posting or announcement; blank fields mean the source did not state the value. Bonuses are usually paid in installments with a service commitment, so confirm with the agency before applying.
| Agency | State | Lateral bonus | Pay (annual) | Out-of-state | Closes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks Police Department Fairbanks · Municipal police | AK | $60,000 | $79,040 - $125,653 converted from $38.00 - $60.41 Hourly | Yes | Unknown | Official source |
| Torrance Police Department Torrance · Municipal police | CA | $50,000 | $98,758 - $134,139 converted from $8,229.87 - $11,178.27 Monthly | Yes | Continuous | Official source |
| Eureka Police Department Eureka · Municipal police | CA | $50,000 | $73,200 - $101,436 | Unknown | Continuous | Official source |
| Beverly Hills Police Department Beverly Hills · Municipal police | CA | $45,000 | $118,118 - $146,750 | Yes | Continuous | Official source |
| Salinas Police Department Salinas · Municipal police | CA | $40,000 | $103,152 - $138,228 converted from $8,596.00 - $11,519.00 Monthly | Yes | Continuous | Official source |
| Scotts Valley Police Department Scotts Valley · Municipal police | CA | $40,000 | $101,280 - $135,732 | Unknown | Continuous | Official source |
| King County Sheriff's Office King County · Sheriff's office | WA | $40,000 | $95,909 - $134,285 converted from $46.11 - $64.56 Hourly | Yes | 2026-12-31 | Official source |
| Madera Police Department Madera · Municipal police | CA | $35,000 | $70,300 - $89,732 | No | Continuous | Official source |
| Las Cruces Police Department Las Cruces · Municipal police | NM | $35,000 | $62,962 - $75,566 converted from $30.27-$36.33 hourly (x2080) | Yes | Unknown | Official source |
| Napa County Sheriff's Office Napa · Sheriff's office | CA | $30,000 | $126,568 - $151,944 | Yes | Continuous | Official source |
| Central Marin Police Authority Larkspur · Municipal police | CA | $30,000 | $97,020 - $129,828 | Yes | Unknown | Official source |
| Bellevue Police Department Bellevue · Municipal police | WA | $30,000 | $100,260 - $128,403 | Yes | Continuous | Official source |
| Hermosa Beach Police Department Hermosa Beach · Municipal police | CA | $30,000 | $109,248 - $126,468 | Unknown | 2026-11-04 | Official source |
| Juneau Police Department Juneau · Municipal police | AK | $30,000 | $90,064 - $120,910 converted from $43.30 - $58.13 Hourly | Unknown | Continuous | Official source |
| North Las Vegas Police Department North Las Vegas · Municipal police | NV | $30,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source Bonus source |
| Mammoth Lakes Police Department Mammoth Lakes · Municipal police | CA | $25,000 | $108,871 - $168,235 | Yes | Continuous | Official source |
| Lynnwood Police Department Lynnwood · Municipal police | WA | $25,000 | $106,371 - $128,877 converted from $51.14 - $61.96 Hourly | Unknown | Continuous | Official source |
| Pomona Police Department Pomona · Municipal police | CA | $25,000 | $103,368 - $126,192 | Yes | Unknown | Official source |
| Petaluma Police Department Petaluma · Municipal police | CA | $25,000 | $102,606 - $124,779 | Unknown | Unknown | Official source |
| Pierce County Sheriff's Office Tacoma · Sheriff's office | WA | $25,000 | $93,517 - $123,760 converted from $44.96 - $59.50 Hourly | Yes | Continuous | Official source |
| Tukwila Police Department Tukwila · Municipal police | WA | $25,000 | $101,064 - $123,192 | Yes | Continuous | Official source Bonus source |
| Downey Police Department Downey · Municipal police | CA | $25,000 | $98,883 - $122,512 converted from $8,240.27 - $10,209.33 Monthly | Yes | Unknown | Official source |
| Mount Vernon Police Department Mount Vernon · Municipal police | WA | $25,000 | $100,836 - $120,036 | Yes | Unknown | Official source |
| Arlington County Police Department Arlington · County police | VA | $25,000 | $90,012 - $103,330 FY27 starting salary; max lateral starting salary $103,330 (effective July 1, 2026) | Unknown | Unknown | Official source |
| Kern County Sheriff's Office Bakersfield · Sheriff's office | CA | $25,000 | $77,635 - $92,781 converted from $6,469.58 - $7,731.75 Monthly | Unknown | Continuous | Official source |
| Lincoln City Police Department Lincoln City · Municipal police | OR | $25,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Owensboro Police Department Owensboro · Municipal police | KY | $25,000 | Not stated | Unknown | Continuous | Official source |
| Wilmington Police Department Wilmington · Municipal police | NC | $25,000 | Not stated | Unknown | 2027-01-03 | Official source |
| St. Mary's County Sheriff's Office Leonardtown · Sheriff's office | MD | $22,500 | $71,011 | Unknown | Continuous | Official source |
| Santa Barbara Police Department Santa Barbara · Municipal police | CA | $20,000 | $120,963 - $147,031 | Yes | Continuous | Official source |
| Alhambra Police Department Alhambra · Municipal police | CA | $20,000 | $109,042 - $139,168 | Unknown | Unknown | Official source |
| Modesto Police Department Modesto · Municipal police | CA | $20,000 | $94,266 - $125,112 | Yes | Unknown | Official source |
| Paso Robles Police Department Paso Robles · Municipal police | CA | $20,000 | $96,009 - $121,737 | Unknown | Continuous | Official source |
| Santa Maria Police Department Santa Maria · Municipal police | CA | $20,000 | $98,058 - $119,190 converted from $8,171.54 - $9,932.54 Monthly | Yes | Unknown | Official source |
| Sumner Police Department Sumner · Municipal police | WA | $20,000 | $88,566 - $113,318 | Unknown | Continuous | Official source |
| Mendocino County Sheriff's Office Ukiah · Sheriff's office | CA | $20,000 | $86,861 - $105,539 | Unknown | 2026-10-19 | Official source |
| Hopewell Police Department Hopewell · Municipal police | VA | $20,000 | $58,334 - $68,646 | Unknown | Continuous | Official source |
| Alliance Police Department Alliance · Municipal police | NE | $20,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Alpharetta Police Department Alpharetta · Municipal police | GA | $20,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
Spot an error or a missing agency? Send a correction. See how we collect the data.
Get new lateral bonuses every week
One short email: new and increased hiring bonuses, closing dates, and the top-paying agencies. Free.